No products in the cart.
BMW Bremseklodser
120,00 kr.
Bendix kvalitets bremseklodser passer til følgende bilmodeller se tabellen nedenfor.
Beskrivelse:
Foraksel:
Tykkelse [mm]: 16,5
Brede [mm]: 76,7
Højde [mm]: 65,5
4 på lager
Beskrivelse
Bremseklodserne passer til følgende bilmodeller se venligst i tabellen nedenfor.
Model |
ccm
|
HK
|
Årgang |
BMW 3 serie saloon E21 | |||
315 |
1573
|
75
|
03/1981 – 03/1984 |
316 |
1573
|
90
|
08/1975 – 08/1980 |
316 |
1766
|
90
|
09/1980 – 08/1982 |
318 |
1766
|
98
|
08/1975 – 08/1980 |
318 i |
1766
|
105
|
11/1979 – 08/1982 |
320 |
1990
|
109
|
08/1975 – 08/1977 |
320/6 |
1990
|
122
|
09/1977 – 08/1982 |
320 i |
1990
|
125
|
06/1975 – 08/1982 |
323 i |
2316
|
143
|
01/1978 – 08/1982 |
BMW 3 serie saloon E30 | |||
315 |
1573
|
75
|
09/1982 – 10/1983 |
BMW 5 serie saloon E12 | |||
520 i |
1990
|
131
|
08/1972 – 10/1975 |
BMW M1 | |||
3.5 |
3453
|
278
|
05/1979 – 05/1983 |
I nedenståensde tabel findes omsætnings nummer til andre mærker og til OEM nummer.
Fabrikant
|
Nummer
|
BMW | 33111150523 |
BMW | 34111117002 |
BMW | 34111117352 |
BMW | 34111118517 |
BMW | 34111150002 |
BMW | 34111150523 |
BMW | 34111150524 |
BMW | 34111150527 |
BMW | 34111152655 |
BMW | 34111158270 |
BMW | 34111159249 |
BMW | 34111159250 |
BMW | 34111159251 |
BMW | 34211150524 |
OPEL | 1605300 |
OPEL | 1605321 |
OPEL | 1605398 |
OPEL | 1605557 |
OPEL | 1605713 |
OPEL | 1605714 |
OPEL | 1605715 |
VAUXHALL | 90297411 |
VAUXHALL | 90297412 |
VAUXHALL | 9293345 |
SPIDAN | 30074 |
SPIDAN | 30116 |
ATE | 13046050302 |
ATE | 13046050322 |
ATE | 605030 |
ATE | 605032 |
PAGID | T0456 |
PAGID | T0465 |
LUCAS ELECTRICAL | GDB654 |
VALEO | 540122 |
VALEO | 551439 |
VALEO | 597063 |
VALEO | 598108 |
BOSCH | 0986465881 |
BOSCH | 986463232 |
BOSCH | 986465881 |
LEMFORDER | 2054304 |
LEMFORDER | 20624 |
TEXTAR | 2032301 |
TEXTAR | 2032303 |
TEXTAR | 2032316504 |
TEXTAR | 2058803 |
TEXTAR | 2058805 |
TEXTAR | 2058816504 |
TEXTAR | 2058816504T4078 |
TEXTAR | 2058816504T444 |
JURID | 571271D |
JURID | 571271J |
JURID | 571271JAS |
BENDIX | 571271B |
FTE | BL1057A1 |
FTE | BL1103A2 |
QUINTON HAZELL | 001400 |
QUINTON HAZELL | 001410 |
QUINTON HAZELL | 020900 |
QUINTON HAZELL | BLF220 |
QUINTON HAZELL | BP129 |
QUINTON HAZELL | BP220 |
FERODO | FDB116 |
FERODO | FDB192 |
FERODO | TAR192 |
BREMBO | P06006 |
BREMBO | P23038 |
BREMBO | P59004 |
MINTEX | MDB1099 |
MINTEX | MDB1153 |
PEX | 7030 |
PEX | 7165 |
BORG & BECK | BBP1043 |
ZIMMERMANN | 205881651 |
DELPHI | LP161 |
DELPHI | LP87 |
METZGER | 001400 |
METZGER | 180307 |
MAGNETI MARELLI | 363700200465 |
MAGNETI MARELLI | 363702160038 |
MAGNETI MARELLI | 363702160103 |
MAGNETI MARELLI | 363702160314 |
TRISCAN | 811010219 |
TRISCAN | 811011784 |
METELLI | 2200270 |
NK | 221501 |
NK | 229903 |
OPTIMAL | 12039 |
OPTIMAL | 9164 |
MEYLE | 0252058816 |
ROADHOUSE | 201400 |
ROADHOUSE | 201410 |
ROADHOUSE | 220900 |
REMSA | 001400 |
REMSA | 001410 |
REMSA | 01400 |
REMSA | 01410 |
REMSA | 020900 |
ICER | 180170 |
ICER | 180307 |
VAICO | V208120 |
RAMEDER | T0610075 |
RAMEDER | T0611236 |
RAMEDER | T0611237 |
HP | 2247 |
HP | 2286 |
SBS | 1501221501 |
SBS | 1501229903 |
ROULUNDS | 427681 |
ROULUNDS | 463883 |
A.B.S. | 36090 |
A.B.S. | 36140 |
BARUM | BA2185 |
LPR | 05P137 |
LPR | 05P210 |
TRUSTING | 0290 |
MOPROD | MDP116 |
MOPROD | MDP192 |
TRW | GDB611 |
TRW | GDB654 |
HP (ZEBRA) | HP2247 |
HP (ZEBRA) | HP2286 |
ACDelco | AC058210D |
ACDelco | AC427681D |
ACDelco | AC463883D |
ROULUNDS BRAKING | 427681 |
FLENNOR | FB210497 |
FLENNOR | FB210914 |
NECTO | FD4143A |
NECTO | FD465A |
MGA | 142 |
MGA | 96 |
Brake ENGINEERING | PA251 |
Brake ENGINEERING | PA283 |
APEC braking | PAD282 |
APEC braking | PAD318 |
JP GROUP | 88341111592012 |
GIRLING | 6106112 |
GIRLING | 6106542 |
KAWE | 001400 |
KAWE | 001410 |
KAWE | 020900 |
fri.tech. | 0290 |
sbs | 1501221501 |
TOPRAN | 500372 |
E.T.F. | 120085 |
E.T.F. | 120144 |
CIFAM | 8220270 |
WOKING | P114300 |
WOKING | P114310 |
WOKING | P309300 |
VILLAR | 6260137 |
VILLAR | 6260210 |
SIMER | 170 |
SIMER | 229 |
RAICAM | 1180 |
RAICAM | 1921 |
KLAXCAR FRANCE | 24566 |
FIRST LINE | FBP1062 |
GALFER | 20103 |
GALFER | 2328801 |
WEEN | 1511386 |
LUCAS | GDB654 |
FMSI | 7101D174 |
FMSI | D1747101 |
WVA | 20588 |
Yderligere information
Vægt | 2 kg |
---|---|
Størrelse | 7 × 10 × 6 cm |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.