No products in the cart.
Olietrykskontakt til Renault
33,00 kr.
Olietrykskontakten passer til Renault se nedenstående
1 på lager
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang |
RENAULT | 19 II | 1.9 D (L53J) Chamade Sedan | ’92 – ’96 |
RENAULT | 19 II | 1.9 D (B/C53J) Hatchback | ’92 – ’96 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.8 (B56Z) Hatchback | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.8 (K56Z) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | MEGANE I | 2.0 16V (BA0H) Coupé | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE Scenic | 2.0 i (JA0G) | ’97 – ’99 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 (JE0A) | ’96 – ’02 |
RENAULT | MEGANE I | 2.0 16V (EA0H) Cabriolet | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE Scenic | 1.9 D (JA0J) | ’97 – ’99 |
RENAULT | MEGANE Scenic | 1.9 dTi (JA0N) | ’97 – ’99 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dTi (B56J) Hatchback | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dTi (K56J) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | CLIO II | 1.6 16V (CB0T, CB0H) | ’98 – ’12 |
RENAULT | CLIO II | 1.9 D (B/CB0E) | ’98 – ’12 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.8 16V (B563, B564) Hatchback | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.8 16V (K563, K564) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.6 16V (K568) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 16V (JE0L, JE0N) | ’96 – ’02 |
RENAULT | ESPACE III | 1.9 dTi (JE0M) | ’96 – ’02 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.6 16V (B568, B561) Hatchback | ’93 – ’01 |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.9 TD | ’88 – ’04 |
RENAULT | TRAFIC I | 1.9 D (TXX) Kasse | ’80 – ’01 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | ’99 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) St.car | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) St.car | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE Scenic | 2.0 i (JA0G) | ’97 – ’99 |
RENAULT | MEGANE I | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) Coupé | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) Hatchback | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) Coupé | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) Hatchback | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) Classic Sedan | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.6 16V (LA04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) Classic Sedan | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) Cabriolet | ’96 – ’03 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | ’99 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) Cabriolet | ’96 – ’03 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dCi (B56W) Hatchback | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dC (K56W) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 2.0 16V (556A/B) Hatchback | ’93 – ’01 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 2.0 16V | ’99 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) Coupé | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) Cabriolet | ’96 – ’03 |
RENAULT | CLIO II | 2.0 16V Sport (CB0M) | ’98 – ’12 |
RENAULT | KANGOO | 1.9 dTi (KC0U) | ’98 – ’08 |
RENAULT | CLIO II | 1.9 dTi (B/CB0U) | ’98 – ’12 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 2.0 16V RX4 | ’99 – ’03 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 1.9 dCi RX4 | ’99 – ’03 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | ’99 – ’03 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V (BG0B) Hatchback | ’01 – ’07 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V (KG0B) St.car | ’01 – ’07 |
RENAULT | CLIO II | 1.4 16V (B/CB0P) | ’98 – ’12 |
RENAULT | CLIO II | 3.0 V6 Sport (CB1A) | ’98 – ’12 |
RENAULT | TRAFIC I | 1.9 D (TXW) Bus | ’80 – ’01 |
RENAULT | TRAFIC II | 2.0 (JL0A) Bus T1.2 | ’01 – |
RENAULT | TRAFIC II | 2.0 (FL0A) (FL) Kasse T1.0 | ’01 – |
RENAULT | MEGANE I | 1.9 dCi (BA05, BA1F) Hatchback | ’96 – ’03 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | ’99 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.9 dCi (KA05, KA1F) St.car | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.9 dCi (DA05, DA1F) Coupé | ’96 – ’03 |
OPEL | VIVARO | 2.0 Bus 2.9T | ’01 – |
OPEL | VIVARO | 2.0 Kasse 2.9T | ’01 – |
RENAULT | CLIO II | 1.5 dCi (B/CB07) | ’98 – ’12 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V | ’98 – ’08 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V 4×4 (KC0P, KC0S, KC0L) | ’98 – ’08 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V (BG0J) Hatchback | ’01 – ’07 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | ’99 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) Hatchback | ’96 – ’03 |
RENAULT | MEGANE I | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) St.car | ’96 – ’03 |
RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi (KC07) | ’98 – ’08 |
OPEL | MOVANO | 1.9 DTI Kasse 2.8T | ’98 – |
RENAULT | MASTER II | 1.9 dCi 80 (JD/ND) Bus T28 | ’98 – ’10 |
RENAULT | MASTER II | 1.9 dCi 80 (FD) Kasse T28 | ’98 – ’10 |
RENAULT | KANGOO | 1.9 dCi 4×4 (KC0V) | ’98 – ’08 |
RENAULT | MEGANE I | 2.0 16V (DA0/1¦) Coupé | ’96 – ’03 |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | ’02 – ’10 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V Hatchback | ’01 – ’07 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V St.car | ’01 – ’07 |
NISSAN | ALMERA II | 1.5 dCi Hatchback (N16) | ’00 – ’06 |
NISSAN | ALMERA II | 1.5 dCi Sedan (N16) | ’00 – ’06 |
RENAULT | CLIO II | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S) | ’98 – ’12 |
RENAULT | LAGUNA I | 2.0 16V (K56_) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | TRAFIC II | 2.0 (ELOA) Chas. | ’01 – |
OPEL | VIVARO | 2.0 Kasse 2.9T | ’01 – |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | ’02 – ’10 |
RENAULT | TRAFIC II | 2.0 16V (JL) Bus | ’01 – |
RENAULT | TRAFIC II | 2.0 16V (FL) Kasse | ’01 – |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 (JE0A) | ’96 – ’02 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 (JE0A) | ’96 – ’02 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 (JE0A) | ’96 – ’02 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 (JE0A) | ’96 – ’02 |
RENAULT | MEGANE Scenic | 1.9 dTi (JA0N) | ’97 – ’99 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dTi (B56J) Hatchback | ’93 – ’01 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dTi (K56J) St.car | ’93 – ’01 |
RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi (KC07) | ’98 – ’08 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V Hatchback | ’01 – ’07 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V St.car | ’01 – ’07 |
RENAULT | CLIO II | 1.4 16V (B/CB1LEF) | ’98 – ’12 |
OPEL | VIVARO | 2.0 Bus 2.7T | ’01 – |
RENAULT | TRAFIC II | 2.0 (FL0A) (FL) Kasse T1.2 | ’01 – |
Omkodnings tabel
Type | Referencenummer |
---|---|
ALFA ROMEO | 6ZL 009 600-051 |
BERU | 0824331046 |
C.I. | XOPS200 |
CALORSTAT BY VERNET | 3567 |
EPS | 1.800.131 |
ERA | 330027 |
ERA | 330027A |
ERA | 330027B |
ERA | 330027HQ |
FACET | 7.0131 |
FAE | 12630 |
GENERAL MOTORS | 4400194 |
GENERAL MOTORS | 4433882 |
GENERAL MOTORS | 91 08 194 |
GENERAL MOTORS | 9108194 |
GENERAL MOTORS | 93 198 197 |
GENERAL MOTORS | 93198197 |
HELLA | 6ZL 009 600-051 |
HELLA | 6ZL 009 600-051 |
HOFFER | 7532027 |
INTERMOTOR | 51173 |
JAEGER | 33491904 |
KW | 500 131 |
LUCAS CAV | SOB833 |
LUCAS ELECTRICAL | SOB833 |
MEAT & DORIA | 72027 |
METZGER | 0910033 |
NISSAN | 25240-00Q0H |
NISSAN | 25240-00QAD |
NISSAN | 25240-00QAA |
NISSAN | 25240-BN700 |
OPEL | 44 00 194 |
OPEL | 44 33 882 |
OPEL | 91 08 194 |
RENAULT | 77 00 417 970 |
RENAULT | 77 00 417 972 |
RENAULT | 82 00 670 502 |
RENAULT | 82 00 671 286 |
RENAULT | 82 00 970 463 |
STANDARD | 51173 |
STANDARD | 51173 INTERMOTOR |
SUZUKI | 37820-84CT0-000 |
VEMO | V46-73-0007 |
VERNET | 3567 |
VERNET – CALORSTAT | 3567 |
Yderligere information
Vægt | 0,3 kg |
---|---|
Størrelse | 4 × 4 × 4 cm |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.