No products in the cart.
Bremseklodser VW/Audi
80,00 kr.
Bremseklodserne passer til nedenstående køretøjer
Ikke på lager
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang |
---|---|---|---|
VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
VW | BORA (1J2) | 1.8 4motion | ’98 – ’05 |
VW | GOLF IV | 2.3 V5 4motion (1J5) St.car | ’97 – ’07 |
VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion (1J5) St.car | ’97 – ’07 |
AUDI | A6 (4B, C5) | 2.5 TDI Avant | ’97 – ’05 |
VW | NEW BEETLE | RSI 3.2 (1C9) (9C1, 1C1) Hatchback | ’98 – ’11 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T RS | ’96 – ’08 |
VW | GOLF IV | 2.3 V5 (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
VW | GOLF IV | 2.3 V5 4motion (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
VW | NEW BEETLE | 2.3 V5 (9C1, 1C1) Hatchback | ’98 – ’11 |
SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | ’99 – ’06 |
VW | GOLF IV | 1.8 T GTI (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | ’99 – ’06 |
VW | GOLF IV | 3.2 R32 4motion (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T RS | ’98 – ’08 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | ’99 – ’06 |
VW | GOLF IV | 2.3 V5 4motion (1J5) St.car | ’97 – ’07 |
VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion (1J1) Hatchback | ’97 – ’07 |
VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion (1J5) St.car | ’97 – ’07 |
AUDI | A6 (4B, C5) | 2.5 TDI Avant | ’97 – ’05 |
AUDI | A6 (4B, C5) | 2.5 TDI Avant | ’97 – ’05 |
Omkodnings tabel
Type | Referencenummer |
A.B.S. | 36623/1 |
A.B.S. | 36623/1 OE |
A.B.S. | 37412 |
A.B.S. | 37412 OE |
AKRON | 1050074 |
AP XENERGY | X40272 |
APEC BRAKING | PAD1020 |
APEC BRAKING | PAD1060 |
APEC BRAKING | PAD1119 |
APEC BRAKING | PAD1249 |
APEC BRAKING | PAD1256 |
APEC BRAKING | PAD1814 |
ASHIKA | 51-00-00018 |
ATE | 13.0460-2787.2 |
ATE | 13.0460-2819.2 |
ATE | 13.0460-2820.2 |
ATE | 13.0460-2823.2 |
ATE | 13.0460-2864.2 |
ATE | 13.0460-2894.2 |
ATE | 13.0460-2984.2 |
ATE | 602819 |
ATE | 602820 |
ATE | 602823 |
ATE | 602864 |
ATE | 602894 |
ATE | 602984 |
AUDI | 1E0 698 451 |
AUDI | 1E0 698 451G |
AUDI | 1E0698451 |
AUDI | 1H0 698 451 |
AUDI | 1H0 698 451A |
AUDI | 1H0 698 451D |
AUDI | 1H0698451 |
AUDI | 1H0698451A |
AUDI | 1H0698451D |
AUDI | 1J0 698 451 |
AUDI | 1J0 698 451A |
AUDI | 1J0 698 451B |
AUDI | 1J0 698 451D |
AUDI | 1J0 698 451E |
AUDI | 1J0 698 451G |
AUDI | 1J0 698 451J |
AUDI | 1J0 698 451L |
AUDI | 1J0 698 451M |
AUDI | 1J0 698 451R |
AUDI | 1J0698451 |
AUDI | 1J0698451B |
AUDI | 1J0698451D |
AUDI | 1J0698451E |
AUDI | 1J0698451G |
AUDI | 1J0698451J |
AUDI | 1J0698451L |
AUDI | 1J0698451M |
AUDI | 1K0 698 451C |
AUDI | 1K0698451C |
AUDI | 4B0 698 451 |
AUDI | 4B0 698 451B |
AUDI | 4B0698451 |
AUDI | 4B0698451B |
AUDI | 4D0 698 451C |
AUDI | 4D0 698 647 |
AUDI | 4D0698451C |
AUDI | 4D0698647 |
AUDI | 5K0 698 451B |
AUDI | 6X0 698 451 |
AUDI | 6X0698451 |
AUDI | 8E0 698 451A |
AUDI | 8E0 698 451B |
AUDI | 8E0 698 451D |
AUDI | 8E0 698 451K |
AUDI | 8E0698451A |
AUDI | 8E0698451B |
AUDI | 8E0698451D |
AUDI | JZW 698 451A |
AUDI | JZW698451A |
BARUM | BA2017 |
BENDIX | 571906 |
BENDIX | 571906B |
BENDIX | 571906S |
BENDIX | 571906X |
BENDIX | 573032 |
BENDIX | 573032B |
BENDIX | 573032S |
BENDIX | 573032X |
BOSCH | 0 986 424 751 |
BOSCH | 0 986 461 769 |
BOSCH | 0 986 494 514 |
BOSCH | 0 986 494 516 |
BOSCH | 0 986 494 518 |
BOSCH | 0 986 494 596 |
BOSCH | BE340H |
BRECK | 20961 10 704 00 |
BREMBO | P 61 088 |
BREMBO | P 85 020 |
BREMBO | P 85 089 |
CIFAM | 822-100-1 |
CITRO?N | 4252.23 |
CITRO?N | 4252.32 |
CITRO?N | 4252.33 |
CITRO?N | 4252.41 |
CITRO?N | 4253.96 |
CITRO?N | 4254.20 |
CITRO?N | 4254.28 |
CITROËN | 1608520380 |
CITROËN | 4252.23 |
CITROËN | 4252.32 |
CITROËN | 4252.33 |
CITROËN | 4252.41 |
CITROËN | 425232 |
CITROËN | 425233 |
CITROËN | 425241 |
CITROËN | 4253.96 |
CITROËN | 4254.20 |
CITROËN | 4254.28 |
CITROËN | 425420 |
COMLINE | ADB01716 |
COMLINE | ADB0797 |
DELPHI | LP2254 |
DELPHI | LP565 |
DEX | 2102.1 |
DS | 4252.23 |
DS | 4252.32 |
DS | 4252.33 |
DS | 4252.41 |
DS | 4253.96 |
DS | 4254.20 |
DS | 4254.28 |
DURON | DBP344222 |
E.T.F. | 12-0366 |
E.T.F. | 12-0806 |
E.T.F. | 12-0906 |
E.T.F. | 366 |
E.T.F. | 806 |
E.T.F. | 906 |
FEBI BILSTEIN | 116026 |
FEBI BILSTEIN | 116216 |
FEBI BILSTEIN | 16052 |
FEBI BILSTEIN | 16284 |
FEBI BILSTEIN | 16342 |
FEBI BILSTEIN | 16344 |
FEBI BILSTEIN | 16346 |
FEBI BILSTEIN | 16404 |
FEBI BILSTEIN | 16406 |
FEBI BILSTEIN | 16457 |
FEBI BILSTEIN | 16488 |
FEBI BILSTEIN | 16834 |
FERODO | FDB1083 |
FERODO | FDB1788 |
FERODO | FDB4004 |
FERODO | FDB4178 |
FERODO | FDB4222 |
FERODO | FDB4260 |
FERODO | FDS1083 |
FERODO | FQT1083 |
FERODO | FQT1788 |
FERODO | FSL1083 |
FERODO | FSL4004 |
FERODO | FSL4222 |
FERODO | FSL4260 |
FIAT | 9404252328 |
FIAT | 9467648988 |
FMSI-VERBAND | D0340 |
FMSI-VERBAND | D1112 |
FORD | 1 001 096 |
FORD | 1 027 640 |
FORD | 1 345 340 |
FORD | 1001096 |
FORD | 1027640 |
FORD | 1345340 |
FREMAX | FBP057501 |
GALFER | 20345 |
GALFER | 20413 |
GALFER | 20433 |
GALFER | 20492 |
GALFER | 20549 |
GALFER | 20559 |
GALFER | 20920 |
HELLA | 8DB 355 018-111 |
ICER | 180697 |
ICER | 180697-700 |
ICER | 180697-703 |
JAPANPARTS | JPA-0018 |
JAPANPARTS | JPA-0018AF |
JAPANPARTS | JPP-0018 |
JAPANPARTS | JPP-0018AF |
JAPANPARTS | PP-0018AF |
JAPANPARTS | PP-0018MK |
JURID | 571906D |
JURID | 571906J |
JURID | 573032D |
JURID | 573032J |
LANCIA | 9404252328 |
LPR | 05P634 |
LPR | 05P868 |
METELLI | 22-0100-1 |
MGA | 397 |
MGA | 575 |
MINTEX | MDB1377 |
MINTEX | MDB2256 |
NECTO | FD6720A |
NECTO | FD7187A |
NECTO | FD7326A |
NK | 229986 |
OPEL | 3649110 |
OPEN PARTS | BPA0263.01 |
OPEN PARTS | BPA0263.50 |
PAGID | T1351 |
PAGID | T1644 |
PAGID | T5075 |
PEUGEOT | 1608520380 |
PEUGEOT | 1631831780 |
PEUGEOT | 4252.23 |
PEUGEOT | 4252.32 |
PEUGEOT | 4252.33 |
PEUGEOT | 4252.41 |
PEUGEOT | 425223 |
PEUGEOT | 425232 |
PEUGEOT | 4253.96 |
PEUGEOT | 425396 |
PEUGEOT | 4254.20 |
PEUGEOT | 4254.28 |
PEUGEOT | 425428 |
PEX | 7.107 |
PEX | 7.754 |
QUINTON HAZELL | BP456 |
R BRAKE | RB0697 |
R BRAKE | RB0697-700 |
R BRAKE | RB0697-703 |
REMSA | 0263.00 |
REMSA | 0263.01 |
REMSA | 0263.04 |
REMSA | 0263.05 |
REMSA | 0263.06 |
REMSA | 0263.07 |
REMSA | 0263.16 |
REMSA | 0263.19 |
REMSA | 0263.21 |
REMSA | 0263.40 |
REMSA | 0263.50 |
REMSA | 0263.52 |
REMSA | 0263.62 |
REMSA | 0263.74 |
REMSA | 0263.87 |
REMSA | 0263.89 |
REMSA | 0263.92 |
REMSA | 1391.10 |
REMSA | 263.00 |
REMSA | 263.01 |
REMSA | 263.04 |
REMSA | 263.05 |
REMSA | 263.06 |
REMSA | 263.07 |
REMSA | 263.16 |
REMSA | 263.19 |
REMSA | 263.21 |
REMSA | 263.40 |
REMSA | 263.50 |
REMSA | 263.52 |
REMSA | 263.62 |
REMSA | 263.74 |
REMSA | 263.87 |
REMSA | 263.89 |
REMSA | 263.92 |
REMSA | BPM0263.00 |
REMSA | BPM0263.01 |
REMSA | BPM0263.04 |
REMSA | BPM0263.05 |
REMSA | BPM0263.06 |
REMSA | BPM0263.07 |
REMSA | BPM0263.16 |
REMSA | BPM0263.19 |
REMSA | BPM0263.21 |
REMSA | BPM0263.40 |
REMSA | BPM0263.50 |
REMSA | BPM0263.52 |
REMSA | BPM0263.62 |
REMSA | BPM0263.74 |
REMSA | BPM0263.87 |
REMSA | BPM0263.89 |
REMSA | BPM0263.92 |
REMSA | BPM1391.10 |
REMSA | PCA0263.00 |
REMSA | PCA0263.01 |
REMSA | PCA0263.04 |
REMSA | PCA0263.05 |
REMSA | PCA0263.06 |
REMSA | PCA0263.07 |
REMSA | PCA0263.16 |
REMSA | PCA0263.19 |
REMSA | PCA0263.21 |
REMSA | PCA0263.40 |
REMSA | PCA0263.50 |
REMSA | PCA0263.52 |
REMSA | PCA0263.62 |
REMSA | PCA0263.74 |
REMSA | PCA0263.87 |
REMSA | PCA0263.89 |
REMSA | PCA0263.92 |
REMSA | PCA026300 |
REMSA | PCA026301 |
REMSA | PCA026304 |
REMSA | PCA026305 |
REMSA | PCA026306 |
REMSA | PCA026307 |
REMSA | PCA026316 |
REMSA | PCA026319 |
REMSA | PCA026321 |
REMSA | PCA026340 |
REMSA | PCA026350 |
REMSA | PCA026352 |
REMSA | PCA026362 |
REMSA | PCA026374 |
REMSA | PCA026387 |
REMSA | PCA026389 |
REMSA | PCA026392 |
REMSA | PCA1391.10 |
REMSA | PCA139110 |
REMY | RAP1095 |
RENAULT | 41 06 066 78R |
RENAULT | 410606678R |
RENAULT | 86 71 016 582 |
RENAULT | 8671016582 |
ROADHOUSE | 21391.10 |
ROADHOUSE | 2263.00 |
ROADHOUSE | 2263.01 |
ROADHOUSE | 2263.04 |
ROADHOUSE | 2263.05 |
ROADHOUSE | 2263.06 |
ROADHOUSE | 2263.07 |
ROADHOUSE | 2263.16 |
ROADHOUSE | 2263.19 |
ROADHOUSE | 2263.21 |
ROADHOUSE | 2263.40 |
ROADHOUSE | 2263.50 |
ROADHOUSE | 2263.52 |
ROADHOUSE | 2263.62 |
ROADHOUSE | 2263.74 |
ROADHOUSE | 2263.87 |
ROADHOUSE | 2263.89 |
ROADHOUSE | 2263.92 |
SAMKO | 5SP634 |
SAMKO | 5SP868 |
SBS | 1501229986 |
SEAT | 1E0 698 451 |
SEAT | 1E0 698 451G |
SEAT | 1E0698451 |
SEAT | 1H0 698 451 |
SEAT | 1H0 698 451A |
SEAT | 1H0 698 451D |
SEAT | 1H0698451 |
SEAT | 1H0698451A |
SEAT | 1H0698451D |
SEAT | 1J0 698 451 |
SEAT | 1J0 698 451B |
SEAT | 1J0 698 451D |
SEAT | 1J0 698 451E |
SEAT | 1J0 698 451G |
SEAT | 1J0 698 451J |
SEAT | 1J0 698 451L |
SEAT | 1J0 698 451M |
SEAT | 1J0698451 |
SEAT | 1J0698451B |
SEAT | 1J0698451D |
SEAT | 1J0698451E |
SEAT | 1J0698451G |
SEAT | 1J0698451J |
SEAT | 1J0698451L |
SEAT | 1J0698451M |
SEAT | 1K0 698 451C |
SEAT | 1K0698451C |
SEAT | 4B0 698 451 |
SEAT | 4B0 698 451B |
SEAT | 4D0 698 451C |
SEAT | 4D0 698 647 |
SEAT | 5K0 698 451B |
SEAT | 6X0 698 451 |
SEAT | 7M0 698 451 |
SEAT | 7M0698451 |
SEAT | 8E0 698 451A |
SEAT | 8E0 698 451B |
SEAT | 8E0 698 451D |
SEAT | 8E0 698 451K |
SEAT | JZW 698 451A |
SEAT | JZW698451A |
SIMER | 383 |
SKODA | 1E0 698 451 |
SKODA | 1E0 698 451G |
SKODA | 1H0 698 451 |
SKODA | 1H0 698 451A |
SKODA | 1H0 698 451D |
SKODA | 1J0 698 451 |
SKODA | 1J0 698 451B |
SKODA | 1J0 698 451D |
SKODA | 1J0 698 451E |
SKODA | 1J0 698 451G |
SKODA | 1J0 698 451J |
SKODA | 1J0 698 451L |
SKODA | 1J0 698 451M |
SKODA | 1J0698451G |
SKODA | 1K0 698 451C |
SKODA | 4B0 698 451 |
SKODA | 4B0 698 451B |
SKODA | 4D0 698 451C |
SKODA | 4D0 698 647 |
SKODA | 5K0 698 451B |
SKODA | 6X0 698 451 |
SKODA | 8E0 698 451A |
SKODA | 8E0 698 451B |
SKODA | 8E0 698 451D |
SKODA | 8E0 698 451K |
SKODA | JZW 698 451A |
SKODA | JZW698451A |
STOP | 571906S |
STOP | 573032S |
TEXTAR | 20961 17,2 14 |
TEXTAR | 20961 17,4 14 |
TEXTAR | 2096104 |
TEXTAR | 2096108 |
TEXTAR | 2096110 |
TEXTAR | 2355402 |
TEXTAR | 2355481 |
TRUSTING | 102.1 |
TRW | GDB1055 |
TRW | GDB1196 |
TRW | GDB1267 |
TRW | GDB1311 |
TRW | GDB1328 |
TRW | GDB1330 |
TRW | GDB1372 |
TRW | GDB1416 |
TRW | GDB1458 |
TRW | GDB1504 |
TRW | GDB1587 |
TRW | GDB1813 |
VALEO | 598242 |
VALEO | 598463 |
VALEO | 598969 |
VALEO | 601463 |
VALEO | 872960 |
VW | 1E0 698 451 |
VW | 1E0 698 451E |
VW | 1E0 698 451G |
VW | 1E0698451 |
VW | 1E0698451E |
VW | 1E0698451G |
VW | 1H0 698 451 |
VW | 1H0 698 451A |
VW | 1H0 698 451D |
VW | 1H0698451 |
VW | 1H0698451A |
VW | 1H0698451D |
VW | 1J0 698 451 |
VW | 1J0 698 451B |
VW | 1J0 698 451C |
VW | 1J0 698 451D |
VW | 1J0 698 451E |
VW | 1J0 698 451G |
VW | 1J0 698 451J |
VW | 1J0 698 451K |
VW | 1J0 698 451L |
VW | 1J0 698 451M |
VW | 1J0 698 451N |
VW | 1J0698451 |
VW | 1J0698451B |
VW | 1J0698451C |
VW | 1J0698451D |
VW | 1J0698451E |
VW | 1J0698451G |
VW | 1J0698451J |
VW | 1J0698451K |
VW | 1J0698451L |
VW | 1J0698451M |
VW | 1J0698451N |
VW | 1K0 698 451C |
VW | 1K0698451C |
VW | 3B0 698 451A |
VW | 3B0698451A |
VW | 4B0 698 451 |
VW | 4B0 698 451B |
VW | 4B0698451 |
VW | 4B0698451B |
VW | 4D0 698 451C |
VW | 4D0 698 451D |
VW | 4D0 698 451E |
VW | 4D0 698 647 |
VW | 4D0698451C |
VW | 4D0698451D |
VW | 4D0698647 |
VW | 5K0 698 451B |
VW | 6X0 698 451 |
VW | 6X0698451 |
VW | 7M0 698 451 |
VW | 7M0698451 |
VW | 8E0 698 451 |
VW | 8E0 698 451A |
VW | 8E0 698 451B |
VW | 8E0 698 451D |
VW | 8E0 698 451K |
VW | 8E0698451 |
VW | 8E0698451A |
VW | 8E0698451B |
VW | 8E0698451D |
VW | 8E0698451K |
VW | JZW 698 451A |
VW | JZW 698 451C |
VW | JZW698451A |
VW | JZW698451C |
WAGNER | WBP20961A |
WAGNER | WBP20961B |
WAGNER | WBP23554A |
WAGNER | WBP23554B |
WAGNER LOCKHEED | WBP20961A |
WAGNER LOCKHEED | WBP20961B |
WAGNER LOCKHEED | WBP23554A |
WAGNER LOCKHEED | WBP23554B |
WOKING | P12913.10 |
WOKING | P1291310 |
WOKING | P3633.00 |
WOKING | P3633.01 |
WOKING | P3633.05 |
WOKING | P3633.16 |
WOKING | P3633.50 |
WOKING | P3633.74 |
WOKING | P3633.92 |
WOKING | P363300 |
WOKING | P363301 |
WOKING | P363305 |
WOKING | P363316 |
WOKING | P363350 |
WOKING | P363374 |
Yderligere information
Vægt | 1 kg |
---|---|
Størrelse | 7 × 15 × 6 cm |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.