Wahler 79 graderes Køler termostat

120,00 kr. Prisen er Inkl. moms

Wahler køler termostat passer til følgende bilmodeller se tabellen nedenfor.

Ikke på lager

Varenummer (SKU): 3351.80 Kategori:

Køler termostat passer til følgende bilmodeller se venligst i tabellen nedenfor.

OEM Nummer

FIAT / LANCIA 0004331733
FIAT / LANCIA 0004360904
FIAT / LANCIA 0004440367
FIAT / LANCIA 4331733
FIAT / LANCIA 4360904
FIAT / LANCIA 4440367
FIAT / LANCIA 7580694
FIAT / LANCIA 7581460
FIAT / LANCIA 7654724
SEAT 4334988
SEAT FC03222100
SEAT GE03222100
Kryds Referencer 
BEHR 6.255.79  (625579)
BEHR 6.256.79  (625679)
BEHR C.358.79  (C35879)
BEHR C.358.85  (C35885)
BEHR C.360.79  (C36079)
DELPHI TMS1001
EPS 1.880.088  (1880088)
FACET 7.8088  (78088)
MAHLE FILTER TH 33 79  (TH3379)
MAHLE FILTER TI 58 85  (TI5885)
MOTORAD 256-79  (25679)
QUINTON HAZELL QTH134K
QUINTON HAZELL QTH221K
TRISCAN 8620 4180  (86204180)
TRISCAN 8620 4185  (86204185)
TRISCAN 8620 4880  (86204880)
VALEO 819837

Model

ccm Hk Årgang
 Fiat 124  
 1600  1592 95 01/1973 – 07/1975
 Coupe 1600  1608 110 04/1970 – 10/1973
 Coupe 1800 sport  1756 114 01/1973 – 02/1976
 Coupe 1800 sport (CC1) 1756 118 01/1973 – 02/1976
 Spider 1600 sport  1608 112 11/1969 – 08/1973
 Spider 1600 sport (BS) 1592 100 11/1969 – 08/1973
 Spider 1600 sport (BS1) 1592 108 01/1969 – 12/1974
 Spider 1800 rally Abarth 1756 128 01/1972 – 07/1975
 Spider 1800 sport (CS1) 1756 118 01/1972 – 12/1977
 Spider 1600 sport (CS1) 1739 112 01/1973 – 07/1975
 Fiat 125
 1,6  1608  90 07/1967 – 03/1974
 1.6   1608 100 05/1969 – 07/1973
 Fiat 131   
 1.3  1297  54 10/1974 – 09/1981
 1.3  1297  65 10/1974 – 12/1982
 1.3  1297  78 03/1978 – 12/1980
 1.4 1367 70 11/1980 – 01/1984
 1.4 1367 75 04/1981 – 12/1983
 1.6 1585 85 11/1976 – 12/1984
 1.6 1585 75 10/1974 – 09/1981
 1.6 super 1585 97 03/1978 – 01/1984
 1.6 1585 98 03/1979 – 03/1982
 2.0 Abarth rally 1995 140 01/1976 – 07/1980
 2.0 Racing 1995 115 06/1978 – 12/1981
 2.0 super 1995 113 01/1981 – 12/1984
 Fiat 132
 1.6 1585  88 05/1977 – 09/1982
 1.6 1585 90 03/1977 – 12/1981
 1.6 1585 98 01/1976 – 12/1982
 1.6 1592 98 04/1972 – 01/1976
 1.7 GLS 1756 107 04/1974 – 12/1975
 1.7 GLS 1756 112 11/1975 – 01/1977
 1.7 special 1756 105 04/1972 – 01/1974
 2.0 1995 112 05/1977 – 06/1981
 2.0 GLS 1995 115 01/1976 – 12/1976
 2.0 I.E 1995 122 01/1980 – 12/1982
 Fiat Argenta
 1600 1585 98 04/1981 – 12/1985
 1600 I.E 1585 90 04/1981 – 12/1985
 2000  1995 113 06/1978 – 12/1985
 2000 I.E 1995 122 06/1981 – 07/1986
 2000 Volumex 1995 135 06/1984 – 07/1985
 Fiat Ritmo
 Bertone Cabriolet 100 1.6 1585 100 10/1985 – 12/1987
 1 (138A) 105 sport 1.6 1585 105 05/1981 – 12/1987
 1 (138A) 125 TC Abarth 2.0 1995 125 11/1981 – 09/1982
 2 (138A) 100 1.6 1585 100 01/1983 – 12/1987
 2 (138A) 105 1.6 1585 105 01/1983 – 12/1987
 2 (138A) 90   1.6 1585 90 12/1985 – 12/1987
 2 (138A) 125 TC Abarth 2.0 1995 125 12/1982 – 12/1987
 2 (138A) 130 TC Abarth 2.0 1995 130 04/1983 – 12/1987
 Lancia Beta
 1300 1297 83 04/1976 – 07/1982
 1400 1438 90 08/1973 – 07/1976
 1600 1585 101 08/1973 – 07/1982
 1800 1756 110 08/1973 – 07/1976
 2000 1995 115 07/1978 – 07/1982
 2000 1995 120 04/1976 – 07/1978
 Coupe 1300 1367 84 12/1981 – 12/1984
 Coupe 1600 1585 101 04/1976 – 12/1984
 Coupe 2000 1991 116 01/1981 – 12/1984
 Coupe 2000 1995 120 04/1976 – 12/1984
 Coupe 2000 I.E 1991 122 12/1981 – 12/1984
 Coupe 2000 VX 1991 135 07/1983 – 12/1984
 H.P.E 1600 1585 101 08/1980 – 09/1984
 H.P.E 2000 1995 116 04/1979 – 09/1984
 H.P.E 2000 1995 120 05/1976 – 05/1978
 H.P.E 2000 I.E 1995 122 05/1981 – 09/1984
 H.P.E 2000 Volumex 1995 135 07/1983 – 09/1984
 Monte carlo 2.0 1995 120 09/1975 – 05/1991
 Spider 1600 1585 100 05/1976 – 08/1982
 Spider 2000 1995 116 04/1979 – 10/1986
 Spider 2000 1995 120 05/1976 – 11/1979
 Lancia Prisma
 1.6 1585 99 08/1986 – 02/1992
 Lancia Trevi
 1.6 1585 100 05/1980 – 01/1987
 2.0 I.E 1995 122 05/1980 – 01/1987
 Pininfarina spidereuropa
 2000 1995 103 11/1984 – 11/1985
 2000 1995 105 03/1982 – 09/1985
 Seat 131
 2.0 1994 116 06/1974 – 12/1985
 Seat Ronda
 1.6 1592 92 08/1983 – 09/1985
Vægt 0,9 kg
Størrelse 100 × 100 × 200 cm