| Køretøj | Årgang | Effekt | Ccm | Motor-Kode |
| CITROEN BERLINGO 1.6 16V motornummer til : 1 125 477 | 10/2000 – 12/2011 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN C3 I 1.6 16V Motornummer til: 1 806 404 | 02/2002 – 08/2010 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 09/2000 – 03/2005 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN XSARA (N2) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 09/2000 – 08/2005 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN XSARA (N0) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 09/2000 – 03/2005 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 09/2000 – 12/2007 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 12/2000 – 04/2009 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 07/2002 – | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 08/2000 – 11/2007 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT 307 (3E) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 03/2002 – 04/2008 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 03/2002 – 04/2008 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT PARTNER (5_, G_) 1.6 16V Motornummer til: 1806404 | 07/2001 – 03/2008 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT PARTNER (5_, G_) 1.6 motornummer til: 1 125 477 | 09/2000 – 10/2002 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
Omkodnings tabel
| Type | Referencenummer |
|---|---|
| CITROEN | 96374926 |
| CITROËN | 0829.82 |
| CITROËN | 829.82 |
| HK | S591 |
| INA | F-232829.4 |
| LUK | 531 0478 10 |
| LUK | F-232829.4 |
| PEUGEOT | 0829 C7 |
| PEUGEOT | 0829.82 |
| PEUGEOT | 829.82 |
| RUVILLE | 55943 |
| SKF | VKM 13132 |
| SNR | GT359.23 |
| SWAG | 99 91 8489 |
| AIRTEX | TP-0062 |
| AUTEX | 641596 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8MP 376 804-851 |
| BEHR HELLA SERVICE | 9XU 376 818-591 |
| BOSCH | 1 987 949 894 |
| CITROËN | 0829.C7 |
| CITROËN | 829.C7 |
| CONTITECH | V55943 |
| DAYCO | ATB2037 |
| EURODEAL | 77 12 001 |
| FAI AUTOPARTS | T9483 |
| FLENNOR | FS02021 |
| FTZ | 10-VKM13132 |
| GATES | T43157 |
| GK | 641596 |
| HELLA | 8MP 376 804-851 |
| HELLA | 9XU 376 818-591 |
| HEPU | 14-0591 |
| HUTCHINSON | HTG 157 |
| INA | 531 0478 10 |
| IPD | 14-0591 |
| JP GROUP | 4112103419 |
| JP GROUP | 4112200909 |
| JP GROUP | 4114102719 |
| LPR | AA10139 |
| LUK | 531 0478 00 |
| LUK | 5310478000 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170513 |
| MAPCO | 23363 |
| MAPCO | 23434 |
| METZGER | WM-ATB2037 |
| OPTIMAL | 0-N1061 |
| PEUGEOT | 0829.C7 |
| PEUGEOT | 829.C7 |
| PEX | 20.3361 |
| QH TALBROS | QTT1069 |
| QUINTON HAZELL | MTT1069 |
| QUINTON HAZELL | QTT1069 |
| QUINTON HAZELL | QTT1078 |
| SASIC | 1700018 |
| SKF | VKMA 03132 |
| SKF | VKMC 03132 |
| SNR | KD459.36 |
| SPIDAN | 66943 |
| SPIDAN | 66984 |
| TOPRAN | 722 735 |
| TRISCAN | 864628107 |










