| Mærke | Model | Type | Årgang |
| BMW | 3 (E30) | 324 d | ’82 – ’93 |
| ALFA ROMEO | 155 (167) | 1.9 TD (167.A3) | ’92 – ’98 |
| BMW | 5 (E28) | 524 d | ’81 – ’87 |
| BMW | 5 (E28) | 524 td | ’81 – ’87 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | ’82 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | ’82 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | ’82 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | ’82 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 200 D Sedan | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 240 D (123.123) Sedan | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 D (123.130) Sedan | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 D (123.130) Sedan | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 Turbo-D (123.133) Sedan | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 240 T D (123.183) St.car | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 T D (123.190) St.car | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 T D (123.190) St.car | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 T Turbo-D (123.193) St.car | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 200 D (124.120) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 200 D (124.120) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 250 D (124.125) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 250 D (124.125) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 D (124.130) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 D 4-matic (124.330) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 D (124.130) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 D 4-matic (124.330) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 D (124.130) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 Turbo-D (124.133) Sedan | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 200 T D (124.180) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 200 T D (124.180) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 250 T D (124.185) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 250 T D (124.185) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 T D (124.190) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 T D (124.190) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 T D (124.190) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) St.car | ’84 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 124-SERIE | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) St.car | ’84 – ’93 |
| OPEL | KADETT D | 1.6 D Hatchback | ’79 – ’84 |
| OPEL | KADETT D | 1.6 D St.car | ’79 – ’84 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 D Hatchback | ’84 – ’94 |
| OPEL | KADETT E | 1.7 D Hatchback | ’84 – ’94 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 D Sedan | ’84 – ’94 |
| OPEL | KADETT E | 1.7 D Sedan | ’84 – ’94 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 D St.car | ’84 – ’94 |
| OPEL | KADETT E | 1.7 D St.car | ’84 – ’94 |
| OPEL | ASCONA B | 2.0 D Sedan | ’75 – ’81 |
| FORD | SIERRA | 2.3 D Sedan | ’82 – ’93 |
| FORD | SIERRA | 2.3 D Hatchback | ’82 – ’93 |
| MERCEDES-BENZ | 123-SERIE | 300 C Turbo-D (123.153) Coupé | ’76 – ’85 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 300 GD (460,3) | ’79 – |
| FORD | GRANADA | 2.1 D Sedan | ’72 – ’85 |
| FORD | GRANADA | 2.5 D Sedan | ’72 – ’85 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 D Hatchback | ’85 – ’94 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 TD Hatchback | ’85 – ’94 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 TD Sedan | ’85 – ’94 |
| MERCEDES-BENZ | 209 | 209 D 2.9 Bus (601) | ’82 – ’90 |
| MERCEDES-BENZ | 100 (631) | D (631.333/343/334/344) Bus | ’88 – ’96 |
| MERCEDES-BENZ | 100 (631) | D (631.333/343/334/344) Bus | ’88 – ’96 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 D Sedan | ’81 – ’88 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 D Hatchback | ’81 – ’88 |
| OPEL | VECTRA A | 1.7 D Hatchback | ’88 – ’95 |
| OPEL | VECTRA A | 1.7 D Sedan | ’88 – ’95 |
| OPEL | REKORD E | 2.0 D Sedan | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 D Sedan | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 D Sedan | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 TD Sedan | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.0 D St.car | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 D St.car | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.3 D St.car | ’77 – ’86 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 TD St.car | ’77 – ’86 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Sedan | ’86 – ’94 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 D Sedan | ’86 – ’94 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Interc. Sedan | ’86 – ’94 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 TD St.car | ’86 – ’94 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 D St.car | ’86 – ’94 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Interc. St.car | ’86 – ’94 |
| OPEL | SENATOR A | 2.2 TD | ’78 – ’87 |
| FORD | SIERRA | 2.3 D Hatchback | ’82 – ’93 |
| FORD | SIERRA | 2.3 D St.car | ’82 – ’93 |
| FORD | SIERRA | 2.3 D St.car | ’82 – ’93 |
| FORD | GRANADA | 2.5 D St.car | ’72 – ’85 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 TD St. car | ’85 – ’94 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Hatchback | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Sedan | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Hatchback | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Sedan | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D St.car | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D St.car | ’91 – ’98 |
| OPEL | FRONTERA A | 2.3 TD (5JMWL4) | ’92 – ’98 |
| RENAULT | 19 II | 1.9 D (L53J) Chamade Sedan | ’92 – ’96 |
| RENAULT | 19 II | 1.9 D (B/C53J) Hatchback | ’92 – ’96 |
| RENAULT | 25 | 2.1 Turbo-D (B290, B29W) | ’84 – ’92 |
| RENAULT | ESPACE I | 2.1 TD (J/S115) | ’84 – ’92 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.1 D (T5, T6, T7) Bus | ’80 – ’01 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.1 D (T1, T3, T4) Kasse | ’80 – ’01 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.1 D (TXW) Bus | ’80 – ’01 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.5 D (TXW) Bus | ’80 – ’01 |
| RENAULT | ESPACE II | 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | ’91 – ’96 |
| RENAULT | CLIO I | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | ’90 – ’98 |
| CITROEN | VISA | 17 D Hatchback | ’78 – ’91 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | TRD Turbo Hatchback | ’82 – ’94 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | 19 D Hatchback | ’82 – ’94 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | 19 D Hatchback | ’82 – ’94 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | TRD Turbo St.car | ’82 – ’94 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | 19 D St.car | ’82 – ’94 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | 19 D St.car | ’82 – ’94 |
| CITROEN | CX II | 25 D Hatchback | ’85 – ’92 |
| CITROEN | CX I | 2500 D Hatchback | ’74 – ’85 |
| CITROEN | CX II | 25 D Turbo Hatchback | ’85 – ’92 |
| CITROEN | CX II | 25 D Turbo Hatchback | ’85 – ’92 |
| CITROEN | CX I | 2500 D St.car | ’74 – ’85 |
| CITROEN | CX I | 2500 D Turbo St.car | ’74 – ’85 |
| CITROEN | CX II | 25 D St.car | ’85 – ’92 |
| CITROEN | CX II | 25 D Turbo 2 St.car | ’85 – ’92 |
| CITROEN | C25 (280¦, 290¦) | 1.9 D Bus | ’81 – ’94 |
| CITROEN | C25 (280¦, 290¦) | 2.5 D Bus | ’81 – ’94 |
| CITROEN | C25 (280¦, 290¦) | 2.5 D Turbo 4×4 Bus | ’81 – ’94 |
| CITROEN | C25 (280¦, 290¦) | 2.5 D Turbo Bus | ’81 – ’94 |
| CITROEN | C15 (VD-¦) | 1.8 D | ’84 – ’00 |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.1 TD 12V Hatchback | ’89 – ’94 |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.1 D 12V Hatchback | ’89 – ’94 |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.1 TD 12V St.car | ’89 – ’94 |
| CITROEN | ZX | 1.9 D Hatchback | ’91 – ’98 |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD Hatchback | ’91 – ’98 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 Diesel | ’86 – ’98 |
| PEUGEOT | 205 I | 1.8 Diesel | ’83 – ’87 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 Diesel | ’86 – ’98 |
| PEUGEOT | 305 I | 1.5 Diesel Sedan | ’77 – ’82 |
| PEUGEOT | 305 II | 1.9 Diesel Sedan | ’82 – ’90 |
| PEUGEOT | 305 II | 1.9 Diesel Sedan | ’82 – ’90 |
| PEUGEOT | 305 I | 1.5 Diesel St.car | ’77 – ’82 |
| PEUGEOT | 305 II | 1.9 Diesel St.car | ’82 – ’90 |
| PEUGEOT | 305 II | 1.9 Diesel St.car | ’82 – ’90 |
| PEUGEOT | 309 I | 1.9 D | ’85 – ’89 |
| PEUGEOT | 309 II | 1.9 Diesel | ’89 – ’93 |
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 Turbo Diesel Sedan | ’87 – ’92 |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D Sedan | ’87 – ’92 |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D Sedan | ’87 – ’92 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D Sedan | ’92 – ’96 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 TD Sedan | ’92 – ’96 |
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 TD St.car | ’87 – ’92 |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D St.car | ’87 – ’92 |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D St.car | ’87 – ’92 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D St.car | ’92 – ’96 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 TD St.car | ’92 – ’96 |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 Turbo Diesel Sedan | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Diesel Sedan | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Turbo Diesel Sedan | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Turbo Diesel Sedan | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Diesel St.car | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Diesel St.car | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 Turbo Diesel | ’89 – ’99 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 D Bus (280P) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 D Chassis (280L) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 TD Bus (290P) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 1.9 D Bus (290P) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D Hatchback | ’93 – ’02 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD Hatchback | ’93 – ’02 |
| TALBOT | HORIZON | 1.9 Diesel | ’78 – ’86 |
| TALBOT | HORIZON | 1.9 Diesel | ’78 – ’86 |
| FIAT | 127 | 1.3 Diesel | ’71 – ’86 |
| FIAT | 127 | 1.3 D Panorama | ’71 – ’86 |
| FIAT | RITMO | 60 Diesel 1.7 | ’78 – ’89 |
| FIAT | RITMO | 55 Diesel 1.7 | ’78 – ’89 |
| FIAT | RITMO | 60 Diesel 1.7 | ’78 – ’89 |
| FIAT | RITMO | 80 Turbo Diesel 1.9 | ’78 – ’89 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.9 TD (160.AW) | ’87 – ’95 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | ’87 – ’95 |
| FIAT | REGATA | 60 Diesel 1.7 Sedan | ’83 – ’90 |
| FIAT | REGATA | 60 Diesel 1.7 Sedan | ’83 – ’90 |
| FIAT | REGATA | 65 Diesel 1.9 Sedan | ’83 – ’90 |
| FIAT | REGATA | 80 Turbo Diesel 1.9 Sedan | ’83 – ’90 |
| FIAT | REGATA | 65 Diesel 1.9 St.car | ’83 – ’90 |
| FIAT | REGATA | 80 Turbo Diesel 1.9 St.car | ’83 – ’90 |
| FIAT | 131 | 2.5 Diesel Sedan | ’74 – ’85 |
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.3 Diesel | ’83 – ’96 |
| FIAT | UNO (146A/E) | 60 Diesel 1.7 | ’83 – ’96 |
| FIAT | UNO (146A/E) | 60 Diesel 1.7 | ’83 – ’96 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.4 D Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.5 TD Chassis | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.5 D Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 TD Kasse | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 1.9 D Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 1.9 TD Panorama Bus | ’89 – ’94 |
| VOLVO | 340-360 | 1.6 Diesel Hatchback | ’75 – ’91 |
| VOLVO | 340-360 | 1.6 Diesel Sedan | ’75 – ’91 |
| SEAT | IBIZA I | 1.7 D | ’84 – ’93 |
| SEAT | IBIZA I | 1.7 D | ’84 – ’93 |
| SEAT | MALAGA | 1.7 D | ’85 – ’93 |
| SEAT | MALAGA | 1.7 D | ’85 – ’93 |
| LAND ROVER | 88/109 | 2.25 D (LR 88 DL, LR 109 DL) | ’63 – ’86 |
| LAND ROVER | 88/109 | 2.25 D (LR 88 DP, LR 109 DP) | ’63 – ’86 |
| ROVER | 200 | 218 TD Hatchback | ’85 – ’00 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 |
| PEUGEOT | BOXER I | 1.9 TD Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D Hatchback | ’93 – ’02 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD Sedan | ’93 – ’02 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D Sedan | ’93 – ’02 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D St.car | ’92 – ’96 |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel | ’89 – ’99 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 1.9 TD 10 Panorama/Combinato Bus | ’94 – ’02 |
| FIAT | PUNTO I (176) | 1.7 TD | ’93 – ’00 |
| FIAT | PUNTO I (176) | 1.7 TD | ’93 – ’00 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TD Hatchback | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TD St.car | ’91 – ’98 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TD Sedan | ’91 – ’98 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 TD Hatchback | ’85 – ’94 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 TD Sedan | ’85 – ’94 |
| FORD | SCORPIO I | 2.5 TD St. car | ’85 – ’94 |
| CITROEN | ZX | 1.9 D St.car | ’91 – ’98 |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD St.car | ’91 – ’98 |
| CITROEN | JUMPER (230) | 2.5 TD Bus | ’94 – ’02 |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.5 TD Hatchback | ’94 – ’00 |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.5 TD St.car | ’94 – ’00 |
| CITROEN | ZX | 1.9 D Hatchback | ’91 – ’98 |
| CITROEN | JUMPER (230) | 2.5 D Bus | ’94 – ’02 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | ’88 – ’01 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 TD | ’88 – ’01 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Bus (901, 902) | 212 D (901, 902) Kort | ’95 – ’06 |
| OPEL | VECTRA A | 1.7 D Sedan | ’88 – ’95 |
| CITROEN | EVASION | 1.9 TD | ’94 – ’02 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | ’94 – ’02 |
| RENAULT | ESPACE II | 2.1 TD (J63E) | ’91 – ’96 |
| FIAT | ULYSSE I (220) | 1.9 TD (220AH5) | ’94 – ’02 |
| MERCEDES-BENZ | 207 | 207 D 2.4 Bus (601) | ’77 – ’90 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (124-SERIE) | E 200 D (124.120) St.car | ’93 – ’98 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (124-SERIE) | E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | ’93 – ’98 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (124-SERIE) | E 300 Turbo-D (124.133) | ’93 – ’98 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (124-SERIE) | E 300 T Turbo-D (124.193) St.car | ’93 – ’98 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (124-SERIE) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) St.car | ’93 – ’98 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Diesel Sedan | ’79 – ’93 |
| CHRYSLER | VOYAGER (GS) | 2.5 TD | ’95 – ’01 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 TD | ’88 – ’01 |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 2.1 Turbo D 12V Hatchback | ’93 – ’98 |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 Turbo D St.car | ’93 – ’98 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 TD Sedan | ’95 – ’04 |
| PEUGEOT | 406 | 2.1 TD 12V Sedan | ’95 – ’04 |
| CITROEN | JUMPY I (U6U) | 1.9 TD | ’95 – ’07 |
| CITROEN | JUMPY I (U6U) | 1.9 D | ’95 – ’07 |
| FIAT | SCUDO (220) | 1.9 TD Combinato | ’96 – ’06 |
| FIAT | SCUDO (220) | 1.9 D Combinato | ’96 – ’06 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.1 td 12V | ’94 – ’02 |
| CITROEN | JUMPY I (U6U) | 1.9 TD | ’95 – ’07 |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 2.1 Turbo D 12V St.car | ’93 – ’98 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 TD Sedan | ’95 – ’04 |
| LADA | NIVA (2121) | 1900 Diesel | ’76 – ’10 |
| CITROEN | EVASION | 2.1 TD | ’94 – ’02 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 D (MFDJY) | ’96 – ’08 |
| FIAT | ULYSSE I (220) | 2.1 TD | ’94 – ’02 |
| CHRYSLER | VOYAGER (ES) | 2.5 TD | ’84 – ’95 |
| CITROEN | BX (XB-¦) | 1.8 D Hatchback | ’82 – ’94 |
| CITROEN | C25 (280¦, 290¦) | 2.5 D 4×4 Bus | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | 504 | 1.9 D (M20) Sedan | ’68 – ’93 |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D (A20, M20) Sedan | ’68 – ’93 |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D (A40, A45) Sedan | ’68 – ’93 |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D (E20, F20) St.car | ’68 – ’93 |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D (D40, F40) St.car | ’68 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Turbo Diesel St.car | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 Turbo Diesel St.car | ’79 – ’93 |
| PEUGEOT | 604 | 2.3 TD | ’77 – ’87 |
| PEUGEOT | 604 | 2.5 TD | ’77 – ’87 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 D 4×4 Bus (290P) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 TD 4×4 Bus (290P) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 TD Chassis (290L) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 D 4×4 Kasse (290L) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 TD 4×4 Kasse (290L) | ’81 – ’94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 TD 4×4 Chassis (290L) | ’81 – ’94 |
| MERCEDES-BENZ | 207 | 207 D 2.4 kasse (601) | ’77 – ’90 |
| MERCEDES-BENZ | 307 | 307 D 2.4 kasse (602) | ’77 – ’90 |
| MERCEDES-BENZ | 309 | 309 D 3.0 kasse (602) | ’82 – ’90 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 D Combo Kasse | ’84 – ’94 |
| OPEL | KADETT E | 1.7 D Combo Kasse | ’84 – ’94 |
| FIAT | 131 | 2.5 Super Diesel (AF) St.car | ’74 – ’85 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.7 D (160.AG) | ’87 – ’95 |
| RENAULT | 25 | 2.1 Diesel (B296) | ’84 – ’92 |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1.9 D (ET) | ’88 – ’99 |
| FIAT | PUNTO I (176) | 1.7 TD 60 | ’93 – ’00 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 1.9 TD Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.5 D 4×4 Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.5 TD Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.5 TD 4×4 Panorama Bus | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 1.9 D Kasse | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 1.9 TD Kasse | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.5 D Kasse | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO I (280) | 2.4 D Kasse | ’82 – ’90 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 D Panorama Bus | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 TD Panorama Bus | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 TD 4×4 Panorama Bus | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 D 4×4 Panorama Bus | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 1.9 D Panorama Bus | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 1.9 TD Kasse | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 TD 4×4 Kasse | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 2.5 D Chassis | ’89 – ’94 |
| FIAT | DUCATO II (290) | 1.9 D Kasse | ’89 – ’94 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 D St.car | ’95 – ’04 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 TD St.car | ’95 – ’04 |
| PEUGEOT | 406 | 2.1 TD 12V St.car | ’95 – ’04 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.1 D (TXX) Kasse | ’80 – ’01 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.5 D (P6) Chassis | ’80 – ’01 |
| RENAULT | TRAFIC I | 2.1 D (TXX) Kasse | ’80 – ’01 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 D | ’96 – ’08 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D Kasse | ’96 – ’06 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD Kasse | ’96 – ’06 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD Kasse | ’96 – ’06 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD Chassis | ’96 – ’06 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 D Bus (290P) | ’81 – ’94 |

Vare tekst kommer
112,00 kr. Prisen er Inkl. moms
Tekst kommer
4 på lager
| Vægt | 0,1 kg |
|---|---|
| Størrelse | 3 × 10 × 3 cm |




