| Mærke | Model | Type | Årgang |
|---|---|---|---|
| SEAT | ALHAMBRA | 1.9 TDI | ’96 – ’10 |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.9 TDI | ’96 – ’10 |
Omkodnings tabel
| Type | Referencenummer |
|---|---|
| VW | 045 109 479 C |
| AUDI | 045 109 479 C |
| AUDI | 045109479C |
| BREDA LORETT | TDI3260 |
| CONTINENTAL CTAM | V55715 |
| DAYCO | ATB2013 |
| FEBI BILSTEIN | 26033 |
| FORD | 1 100 566 |
| FORD | 1100566 |
| FORD | XM21 6B260 AA |
| FORD | XM216B260AA |
| FORD | XM21-6B260-AA |
| GATES | T43031 |
| HK | H543 |
| IPD | 130543 |
| IPD | 13-0543 |
| LEMFÖRDER | 25968 |
| LUK | 533 0039 10 |
| MS (MOTOR SERVICE) | 322 0162 |
| NTN | HAT0647 |
| NTN | HAT064-7 |
| QUINTON HAZELL | QTT1047 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 533 0039 10 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 533003910 |
| SEAT | 045 109 479 C |
| SEAT | 045109479C |
| SKF | VKM 11144 |
| SKF | VKM11144 |
| SNR | GT357.46 |
| TRIPLE FIVE | 322 0162 |
| TRIPLE FIVE | 3220162 |
| TRISCAN | 864629313 |










